GOLF PACK PLANゴルフパックプラン
kochi黒潮カントリークラブ
料金 | |||
---|---|---|---|
1泊1プレー | 1泊2プレー | ||
平日 | 17,500円 | 平日+平日 | 27,000円 |
土日祝 | 23,500円 | 平日+土日祝 | 33,000円 |
土日祝+土日祝 | 39,000円 | ||
その他の料金(現地払い) | |||
キャディーフィー | 4,400円 | ||
カートフィー | 3,080円 | ||
ゴルフ場利用税 | 800円 | ||
合計 | 8,280円 |
土佐カントリークラブ
料金 | |||
---|---|---|---|
1泊1プレー | 1泊2プレー | ||
平日 | 15,600円 | 平日+平日 | 23,200円 |
土日祝 | 20,800円 | 平日+土日祝 | 28,400円 |
土日祝+土日祝 | 33,600円 | ||
その他の料金(現地払い) | |||
キャディーフィー | 4,180円 | ||
ロッカーフィー | 330円 | ||
カートフィー | 2,200円 | ||
コース維持料金 | 990円 | ||
ゴルフ場利用税 | 800円 | ||
合計 | 8,500円 |
土佐カントリークラブと
kochi黒潮カントリークラブで1泊2プレーする場合
料金 | ||
---|---|---|
土佐カントリークラブ・平日 | 土佐カントリークラブ・土日祝 | |
黒潮カントリークラブ・平日 | 25,100円 | 30,300円 |
黒潮カントリークラブ・土日祝 | 31,100円 | 36,300円 |
その他料金(現地払い) | |||
---|---|---|---|
土佐カントリークラブ | 黒潮カントリークラブ | ||
キャディーフィー | 4,180円 | キャディーフィー | 4,400円 |
カートフィー | 2,200円 | カートフィー | 3,080円 |
コース維持協力金 | 990円 | ||
ロッカーフィー | 330円 | ||
ゴルフ場利用税 | 800円 | ゴルフ場利用税 | 800円 |
合計 | 8,500円 | 合計 | 8,280円 |
※ご予約は3日前までに当館までお電話をお願いいたします。(0887-56-5800)
※ゴルフパックプランは宿泊費・ゴルフ場プレイフィが含まれております。
朝食・昼食・夕食代は含まれておりません。
※予約状況によりご希望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※1名様のご宿泊でツインルームをご利用の場合は+2,000円
※ダブルルームをご利用の場合は+1,000円別途お支払い頂くことになります。